Lestvica 1. B lige - sezona 09/10
Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. PRZ Točke PT MT
1. MRK KRKA 22 21 0 1 722 : 555 (0:0) 42 (0) 0
2. RD ŠMARTNO 99 HERZ FACTOR BANKA 22 16 0 6 656 : 607 (0:0) 32 (0) 0
3. RK AJDOVŠČINA 22 11 4 7 582 : 548 (0:0) 26 (0) 0
4. RK SVIŠ PEKARNA GROSUPLJE 22 11 2 9 638 : 649 (0:0) 24 (0) 0
5. RK CELJE PIVOVARNA LAŠKOB EKIPA 22 11 2 9 602 : 587 (0:0) 24 (0) 0
6. RK SEVNICA 22 10 2 10 614 : 594 (0:0) 22 (0) 0
7. RK GRČA KOČEVJE 22 8 3 11 576 : 617 (0:0) 19 (0) 0
8. RK GROSUPLJE 22 7 4 11 580 : 618 (0:0) 18 (0) 0
9. RD ALPLES ŽELEZNIKI 22 7 2 13 508 : 542 (0:0) 16 (0) 0
10. RD ISTRABENZ PLINI IZOLA 22 6 3 13 605 : 644 (0:0) 15 (0) 0
11. RK RADEČE - MIK CELJE 22 6 3 13 548 : 574 (0:0) 15 (0) 0
12. RD MOŠKANJCI - GORIŠNICA 22 5 1 16 562 : 658 (0:0) 11 (0) 0
 

Moški rokometni klub KRKA, © 2007-2010

Izdelal: Gregor Šuštaršič