Mladinci - lestvica - sezona 09/10
Mesto Ekipa Št.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. PRZ Točke PT MT
1. RD MERKUR 15 14 0 1 488 : 403 (0:0) 28 (0) 0
2. RK GORENJE 15 13 0 2 527 : 438 (0:0) 26 (0) 0
3. RK CIMOS KOPER 15 11 0 4 500 : 451 (0:0) 22 (0) 0
4. RD RIBNICA RIKO HIŠE 15 7 1 7 448 : 436 (0:0) 15 (0) 0
5. RD SLOVAN 14 6 1 7 453 : 478 (0:0) 13 (0) 0
6. RK TRIMO TREBNJE 15 6 0 9 512 : 510 (0:0) 12 (0) 0
7. RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 14 6 0 8 403 : 407 (0:0) 12 (0) 0
8. RK GROSUPLJE 15 5 2 8 467 : 514 (0:0) 12 (0) 0
9. MRK KRKA 14 4 1 9 400 : 465 (0:0) 9 (0) 0
10. RK DOL TKI HRASTNIK 14 3 1 10 430 : 463 (0:0) 7 (0) 0
11. MARK OLIMPIJA 14 2 0 12 409 : 472 (0:0) 4 (0) 0
 

Moški rokometni klub KRKA, © 2007-2009

Izdelal: Gregor Šuštaršič